1 閘閥型號編制方法標準
閘閥型號編制方法采用推薦性國家標準《GB/T 32808-2016 閥門 型號編制方法》
2 閘閥型號編制方法
閘閥型號由 7 個單元組成,分別是閥門類型、驅動方式、連接形式、結構型式、密封面材料或襯里材料類型、壓力代號或工作溫度下的工作壓力、閥體材料。其型號表示方法如下:
Ⅰ(1單元)Ⅱ(2單元)Ⅲ(3單元)Ⅳ(4單元)Ⅴ(5單元) — Ⅵ(6單元)Ⅶ(7單元)
Ⅰ(1單元):閥門類型代號
Ⅱ(2單元):驅動方式代號
Ⅲ(3單元):連接形式代號
Ⅳ(4單元):結構型式代號
Ⅴ(5單元):閥座密封面材料或襯里材料代號
Ⅵ(6單元):公稱壓力代號或工作溫度下的工作壓力代號
Ⅶ(7單元):閥體材料代號
3 閘閥型號代號表示方法
1) 閥門類型代號:閘閥代號用 Z 來表示
2) 閘閥驅動方式代號驅動方式 | 代號 | 驅動方式 | 代號 | |
---|---|---|---|---|
電磁動 | 0 | 錐齒輪 | 5 | |
電磁-液動 | 1 | 氣動 | 6 | |
電-液動 | 2 | 液動 | 7 | |
蝸桿 | 3 | 氣-液動 | 8 | |
正齒輪 | 4 | 電動 | 9 |
注:
- 代號1、代號2、代號8是用在閘閥啟閉時,需有兩種動力源同時對閘閥進行操作
- 手輪直接連接閥桿操作結構型式的閘閥,本代號省略,不表示。
- 對于氣動或液動機構操作的閘閥:常開式用 6K、7K 表示;常閉式用 6B、7B 表示。
- 防爆電動裝置的閘閥用 9B 表示。
連接形式 | 代號 | 連接形式 | 代號 | |
---|---|---|---|---|
內螺紋 | 1 | 對夾 | 7 | |
外螺紋 | 2 | 卡箍 | 8 | |
法蘭式 | 4 | 卡套 | 9 | |
焊接式 | 6 | — | — |
結構型式 | 代號 | |||
---|---|---|---|---|
閥桿升降式(明焊) | 楔式閘板 | 彈性閘板 | 0 | |
剛性閘板 | 單閘板 | 1 | ||
雙閘板 | 2 | |||
平行式閘板 | 單閘板 | 3 | ||
雙閘板 | 4 | |||
閥桿非升降式(暗桿) | 楔式閘板 | 單閘板 | 5 | |
雙閘板 | 6 | |||
平行式閘板 | 單閘板 | 7 | ||
雙閘板 | 8 |
密封面或襯里材料 | 代號 | 密封面或襯里材料 | 代號 | |
---|---|---|---|---|
錫基軸承合金(巴氏合金) | B | 尼龍塑料 | N | |
搪瓷 | C | 滲硼鋼 | P | |
滲氮鋼 | D | 襯鉛 | Q | |
氟塑料 | F | 奧氏體不銹鋼 | R | |
陶瓷 | G | 塑料 | S | |
Cr13 系不銹鋼 | H | 銅合金 | T | |
襯膠 | J | 橡膠 | X | |
蒙乃爾合金 | M | 硬質合金 | Y |
?。?
- 當閘閥密封副的密封面材料不同時,以硬度低的材料表示。
- 閘閥密封副材料為閥門本體材料時,閥座密封面材料代號用“W”表示。
閥體材料 | 代號 | 閥體材料 | 代號 | |
---|---|---|---|---|
碳鋼 | C | 球墨鑄鐵 | Q | |
Cr13 系不銹鋼 | H | 0Cr17Ni12Mo2 系不銹鋼 | R | |
1Cr5Mo 鉻鉬鋼 | I | 00Cr17Ni14Mo2 系不銹鋼 | RL | |
塑料 | S | 可鍛鑄鐵 | K | |
銅及銅合金 | T | 鋁合金 | L | |
鈦及鈦合金 | Ti | 0Cr18Ni9 系不銹鋼 | P | |
鉻鉬釩鋼 | V | 00Cr19Ni10 系不銹鋼 | PL | |
灰鑄鐵 | Z | — | — |
注:
- PN≤16 的灰鑄鐵閥體和 PN≥25 的碳素鋼閥體材料在型號編制中可省略。
- CF3、CF8、CF3M、CF8M 等材料牌號可直接標注在閥體上。