類(lèi)型 | 安全閥 | 蝶閥 | 隔膜閥 | 球閥 | 閘閥 | 止回閥 | 旋塞閥 | 減壓閥 | 截止閥 | 過(guò)濾器 | 放料閥 |
代號(hào) | A | D | G | Q | Z | H | X | Y | J | GL | FL |
二單元、閥門(mén)傳動(dòng)方式(代號(hào)):
方式 | 電磁動(dòng) | 電磁液動(dòng) | 電液動(dòng) | 蝸輪 | 正齒輪 | 傘齒輪 | 氣動(dòng) | 液動(dòng) | 氣-液動(dòng) | 電動(dòng) | 手柄 | 手輪 |
代號(hào) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 無(wú)代號(hào) | 無(wú)代號(hào) |
三單元、閥門(mén)連接方式(代號(hào)):
連接方式 | 內(nèi)螺紋 | 外螺紋 | 兩不同連接 | 法蘭 | 焊接 | 對(duì)夾 | 卡箍 | 卡套 |
代號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
四單元、閥門(mén)結(jié)構(gòu)形式(代號(hào)):
蝶閥結(jié)構(gòu)形式 (代號(hào)):
蝶閥結(jié)構(gòu)形式 | 蝶閥代號(hào) | 蝶閥結(jié)構(gòu)形式 | 蝶閥代號(hào) | ||
密 封 型 | 單 偏 心 | 0 | 非密封型 | 單 偏 心 | 5 |
中心垂直板 | 1 | 中心垂直板 | 6 | ||
雙 偏 心 | 2 | 雙 偏 心 | 7 | ||
三 偏 心 | 3 | 三 偏 心 | 8 | ||
連桿機(jī)構(gòu) | 4 | 連桿機(jī)構(gòu) | 9 |
閘閥結(jié)構(gòu)形式(代號(hào)):
閘閥結(jié)構(gòu)形式 | 閘閥代號(hào) | |||
閥桿升降式 | 楔式閘板 | 彈 性 閘 板 | 0 | |
(明桿) | 剛性閘板 | 單 閘 板 | 1 | |
雙 閘 板 | 2 | |||
平行式閘板 | 單 閘 板 | 3 | ||
雙 閘 板 | 4 | |||
閥桿非升降式(暗桿) | 楔式閘板 | 單 閘 板 | 5 | |
雙 閘 板 | 6 | |||
平行式閘板 | 單 閘 板 | 7 | ||
雙 閘 板 | 8 |
球閥結(jié)構(gòu)形式(代號(hào)):
球閥結(jié)構(gòu)形式 | 球閥代號(hào) | 球閥結(jié)構(gòu)形式 | 球閥代號(hào) | ||
浮 動(dòng) 球 | 直通流道 | 1 | 固 定 球 | 直通流道 | 7 |
Y形三通流道 | 2 | 四通流道 | 6 | ||
L形三通流道 | 4 | T形三通流道 | 8 | ||
T形三通流道 | 5 | L形三通流道 | 9 | ||
— | — | 半球直通 | 0 |
止回閥結(jié)構(gòu)形式(代號(hào)):
止回閥 結(jié)構(gòu)形式 | 止回閥代號(hào) | 止回閥結(jié)構(gòu)形式 | 止回閥代號(hào) | ||
升降式閥瓣 | 直通流道 | 1 | 旋啟式閥瓣 | 單瓣結(jié)構(gòu) | 4 |
立式結(jié)構(gòu) | 2 | 多瓣結(jié)構(gòu) | 5 | ||
角式流道 | 3 | 雙瓣結(jié)構(gòu) | 6 | ||
— | — | — | 蝶形止回式 | 7 |
截止閥、節(jié)流閥和柱塞閥結(jié)構(gòu)形式(代號(hào)):
截止閥結(jié)構(gòu)形式 | 截止閥代號(hào) | 截止閥結(jié)構(gòu)形式 | 截止閥代號(hào) | ||
閥瓣非平衡式 | 直通流道 | 1 | 閥瓣平衡式 | 直通流道 | 6 |
Z形流道 | 2 | 角式流道 | 7 | ||
三通流道 | 3 | — | — | ||
角式流道 | 4 | — | — | ||
直流流道 | 5 | — | — |
隔膜閥結(jié)構(gòu)形式(代號(hào)):
隔膜閥結(jié)構(gòu)形式 | 隔膜閥代號(hào) | 隔膜閥結(jié)構(gòu)形式 | 隔膜閥代號(hào) |
屋脊流道 | 1 | 直通流道 | 6 |
直流流道 | 5 | Y形角式流道 | 8 |
旋塞閥結(jié)構(gòu)形式(代號(hào)):
旋塞閥結(jié)構(gòu)形式 | 旋塞閥代號(hào) | 旋塞閥結(jié)構(gòu)形式 | 旋塞閥代號(hào) | ||
填料密封 | 直通流道 | 3 | 油 密 封 | 直通流道 | 7 |
T形三通流道 | 4 | T形三通流道 | 8 | ||
四通流道 | 5 | — | — |
安全閥結(jié)構(gòu)形式(代號(hào)):
安全閥結(jié)構(gòu)形式 | 安全閥代號(hào) | 安全閥結(jié)構(gòu)形式 | 安全閥代號(hào) | ||
彈簧載荷彈簧密封結(jié)構(gòu) | 帶散熱片全啟式 | 0 | 彈簧載荷彈簧不封閉且?guī)О馐纸Y(jié)構(gòu) | 微啟式、雙聯(lián)閥 | 3 |
微啟式 | 1 | 微啟式 | 7 | ||
全啟式 | 2 | 全啟式 | 8 | ||
帶扳手全啟式 | 4 | — | — | ||
杠桿式 | 單杠桿 | 2 | 帶控制機(jī)構(gòu)全啟式 | 6 | |
雙杠桿 | 4 | 脈 沖 式 | 9 |
減壓閥結(jié)構(gòu)形式(代號(hào)):
減壓閥結(jié)構(gòu)形式 | 減壓閥代號(hào) | 減壓閥結(jié)構(gòu)形式 | 減壓閥代號(hào) |
薄 膜 式 | 1 | 波紋管式 | 4 |
彈簧薄膜式 | 2 | 杠 桿 式 | 5 |
活 塞 式 | 3 | — | — |
疏水閥結(jié)構(gòu)形式(代號(hào)):
減壓閥結(jié)構(gòu)形式 | 減壓閥代號(hào) | 減壓閥結(jié)構(gòu)形式 | 減壓閥代號(hào) |
浮球式 | 1 | 蒸汽壓力式或膜盒式 | 6 |
浮桶式 | 3 | 雙金屬片式 | 7 |
液體或固體膨脹式 | 4 | 脈沖式 | 8 |
鐘形浮子式 | 5 | 圓盤(pán)熱動(dòng)力式 | 9 |
排污閥結(jié)構(gòu)形式(代號(hào)):
排污閥結(jié)構(gòu)形式 | 排污閥代號(hào) | 排污閥結(jié)構(gòu)形式 | 排污閥代號(hào) | ||
液面連接排放 | 截止型直通式 | 1 | 液底間斷排放 | 截止型直流式 | 5 |
截止型角式 | 2 | 截止型直通式 | 6 | ||
— | — | 截止型角式 | 7 | ||
— | — | 浮動(dòng)閘板型直通式 | 8 |
五單元、閥門(mén)密封材質(zhì)(代號(hào)):
材料 | 巴氏合金 | 搪 | 滲氮鋼 | 18-8系不銹鋼 | 氟塑料 | 玻璃 | Cr13不銹鋼 | 襯膠 | 蒙乃爾合金 |
代號(hào) | B | C | D | E | F | G | H | J |