緊湊型鋼制閥門的內螺紋、承插焊閥門結構長度
長度:毫米(mm)
公稱尺寸 DN |
閘閥、旋啟止回閥 | 截止閥、升降止回閥 | ||||
PN16-40 | PN250 | PN16-40 | PN250 | |||
短系列 | 長系列 | - | 短系列 | 長系列 | - | |
8 | 79 | 80 | 111 | 79 | 80 | 111 |
10 | 79 | 80 | 111 | 79 | 80 | 111 |
15 | 79 | 90 | 111 | 79 | 90 | 111 |
20 | 92 | 100 | 111 | 92 | 100 | 111 |
25 | 111 | 120 | 114 | 111 | 120 | 130 |
32 | 120 | 140 | 120 | 120 | 140 | 152 |
40 | 120 | 170 | 140 | 152 | 170 | 172 |
50 | 140 | 200 | 162 | 172 | 200 | 220 |
65 | - | 260 | - | - | 260 | - |
注:結構長度得偏差為±1.6mm |