金屬閥門結(jié)構(gòu)長度
外螺紋連接閥門結(jié)構(gòu)長度基本系列
公稱通徑 DN |
基本系列代號 | |||
W1 | W2 | W3 | W4 | |
結(jié)構(gòu)長度 | ||||
直通式 | 角式 | |||
3 | 70 | 80 | 35 | 40 |
6 | ||||
10 | 90 | 100 | 45 | 50 |
15 | 100 | 110 | 50 | 55 |
20 | 110 | 130 | 55 | 65 |
25 | 130 | 140 | 65 | 70 |
32 | 145 | 160 | - | 80 |
40 | 150 | 180 | 90 | |
注:結(jié)構(gòu)長度的極限偏差為±1.6mm |