采用丹佛斯閥門,您就獲得了高質(zhì)量的產(chǎn)品,還有相應(yīng)的成本效益,因此在很多工業(yè)應(yīng)用中,這是不二之選。
我們的閥門幾乎都是免維護(hù)的,從設(shè)計(jì)上保證了能夠提供年復(fù)一年的可靠服務(wù)。
電磁閥是一種控制與調(diào)節(jié)流體和氣體的便捷方式。我們的產(chǎn)品包括直動(dòng)式、先導(dǎo)式和輔助拉升式。當(dāng)介質(zhì)中的雜質(zhì)含量較少時(shí),無論流量是小或是大,電磁閥都是正確的選擇。
EV220A 先導(dǎo)式 2 位/2 通電磁閥
2 位/2 通
先導(dǎo)式
DN 6 - DN 50
G 1/4" 到 G 2"
黃銅閥體
常閉和常開型號(hào)
ISO 228/1 或 NPT 螺紋連接
先導(dǎo)式
DN 6 - DN 50
G 1/4" 到 G 2"
黃銅閥體
常閉和常開型號(hào)
ISO 228/1 或 NPT 螺紋連接
EV220A 是一款結(jié)構(gòu)緊湊間接先導(dǎo)式的 2 位/2 通電磁閥系列,它們是專為在空間有限的機(jī)器和設(shè)備中使用而設(shè)計(jì)的。
EV220B(6-22 系列)先導(dǎo)式電磁閥 黃銅 常閉
型號(hào) | 流口mm | 口徑 | Kv值m3/H | 壓力AC/DC Bar | 溫度℃ | 密封材料 | 功能 | 代碼 |
EV220A | 6 | G1/4 | 1 | 0.2-16 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 042U4001 |
EV220A | 6 | G1/4 | 1 | 0.2-16 | -10-90 | NBR | 常閉 | 042U4003 |
EV220A | 10 | G3/8 | 1.6 | 0.3-16 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 042U4011 |
EV220A | 10 | G3/8 | 1.6 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常閉 | 042U4013 |
EV220A | 10 | G1/2 | 1.6 | 0.3-16 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 042U4012 |
EV220A | 10 | G1/2 | 1.6 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常閉 | 042U4014 |
EV220A | 12 | G1/2 | 2.5 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常閉 | 042U4023 |
EV220A | 14 | G1/2 | 4 | 0.3-16 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 042U4022 |
EV220A | 14 | G1/2 | 4 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常閉 | 042U4024 |
EV220A | 18 | G3/4 | 7 | 0.3-16 | -10-90 | EPDM | 常閉 | 042U4031 |
EV220A | 18 | G3/4 | 7 | 0.3-16 | -30-120 | NBR | 常閉 | 042U4032 |
EV220A | 22 | G1 | 7 | 0.3-16 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 042U4041 |
EV220A | 22 | G1 | 7 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常閉 | 042U4042 |
EV220A | 32 | G11/4 | 15 | 0.3-16 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 042U4085 |
EV220A | 32 | G11/4 | 15 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常閉 | 042U4084 |
EV220B | 40 | G11/2 | 18 | 0.3-16 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 042U4087 |
EV220A | 40 | G11/2 | 18 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常閉 | 042U4086 |
EV220A | 50 | G2 | 32 | 0.3-16 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 042U4089 |
EV220A | 50 | G2 | 32 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常閉 | 042U4088 |
EV220A | 6 | G1/4 | 1 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常開 | 042U4053 |
EV220A | 10 | G3/8 | 1.6 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常開 | 042U4063 |
EV220A | 14 | G1/2 | 4 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常開 | 042U4074 |
EV220A | 18 | G3/4 | 7 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常開 | 042U4082 |
EV220A | 22 | G1 | 7 | 0.3-16 | -10-90 | NBR | 常開 | 042U4092 |
AM電磁閥線圈
型號(hào) | 功率 Kw | 電壓 | 形式 | 頻率Hz | 環(huán)境溫度℃ | 防護(hù)等級(jí) | 電樞直徑mm | 代碼 |
AM230C | 7.5 | 220-230AC | 交流 | 50/60 | -40-50 | IP65 | 9 | 042N0840 |
AM024D | 9.5 | 24DC | 直流 | -40-50 | IP65 | 9 |
042N0843 |