采用丹佛斯閥門,您就獲得了高質(zhì)量的產(chǎn)品,還有相應(yīng)的成本效益,因此在很多工業(yè)應(yīng)用中,這是不二之選。
我們的閥門幾乎都是免維護(hù)的,從設(shè)計(jì)上保證了能夠提供年復(fù)一年的可靠服務(wù)。
電磁閥是一種控制與調(diào)節(jié)流體和氣體的便捷方式。我們的產(chǎn)品包括直動(dòng)式、先導(dǎo)式和輔助拉升式。當(dāng)介質(zhì)中的雜質(zhì)含量較少時(shí),無(wú)論流量是小或是大,電磁閥都是正確的選擇。
EV210A 直動(dòng)式 2 位/2 通緊湊型電磁閥
2 位/2 通
緊湊的尺寸
直動(dòng)式
DN 1.2 - DN 3.5
G 1/8 到 G 1/4
黃銅或不銹鋼閥體
常閉和常開型號(hào)
緊湊的尺寸
直動(dòng)式
DN 1.2 - DN 3.5
G 1/8 到 G 1/4
黃銅或不銹鋼閥體
常閉和常開型號(hào)
EV210A 包括一系列直動(dòng)式的 2 位/2 通工業(yè)機(jī)械用電磁閥系列。
緊湊的設(shè)計(jì)以及豐富的線圈系列意味著 EV210A 可以用于廣泛的工業(yè)應(yīng)用。
EV210A 直動(dòng)式電磁閥 黃銅
型號(hào) | 流口mm | 口徑 | Kv值m3/H | 壓力AC/DC Bar | 溫度℃ | 密封材料 | 功能 | 代碼 |
EV210A | 1.2 | G1/8 | 0.04 | 0-30/0-17.5 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 032H8000 |
EV210A | 1.2 | G1/8 | 0.04 | 0-28/0-16 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032H8001 |
EV210A | 1.5 | G1/8 | 0.08 | 0-18/0-9.5 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 032H8002 |
EV210A | 1.5 | G1/8 | 0.08 | 0-15/0-8 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032H8003 |
EV210A | 2.0 | G1/8 | 0.11 | 0-11/0-5.5 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 032H8004 |
EV210A | 2.0 | G1/8 | 0.11 | 0-22/0-17 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032H8005 |
EV210A | 2.5 | G1/8 | 0.17 | 0-12/0-8 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 032H8006 |
EV210A | 2.5 | G1/8 | 0.17 | 0-20/0-13 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032H8007 |
EV210A | 3.0 | G1/8 | 0.22 | 0-20/0-13 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 032H8008 |
EV210A | 3.0 | G1/8 | 0.22 | 0-20/0-13 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032H8009 |
EV210A | 2.5 | G1/4 | 0.17 | 0-20/0-13 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 032H8014 |
EV210A | 2.5 | G1/4 | 0.17 | 0-20/0-13 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032H8015 |
EV210A | 3.0 | G1/4 | 0.22 | 0-10/0-4.5 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 032H8016 |
EV210A | 3.0 | G1/4 | 0.22 | 0-10/0-4.5 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032H8017 |
EV210A | 3.5 | G1/4 | 0.26 | 0-10/0-4.5 | -30-120 | EPDM | 常閉 | 032H8018 |
EV210A | 3.5 | G1/4 | 0.26 | 0-2.5/0-1 | -10-100 | FKM | 常閉 | 032H8019 |
EV210A | 1.5 | G1/8 | 0.06 | 0-30/0-16 | -10-100 | FKM | 常開 | 032H8049 |
EV210A | 2.0 | G1/8 | 0.12 | 0-14/0-10 | -10-100 | FKM | 常開 | 032H8051 |
EV210A | 2.5 | G1/8 | 0.15 | 0-10/0-6 | -10-100 | FKM | 常開 | 032H8053 |
EV210A | 3.0 | G1/8 | 0.18 | 0-6/0-4 | -10-100 | FKM | 常開 | 032H8055 |
EV210A | 3.5 | G1/8 | 0.2 | 0-4/0-3 | -10-100 | FKM | 常開 | 032H8057 |
AM電磁閥線圈
型號(hào) | 功率 Kw | 電壓 | 形式 | 頻率Hz | 環(huán)境溫度℃ | 防護(hù)等級(jí) | 電樞直徑mm | 代碼 |
AM230C | 7.5 | 220-230AC | 交流 | 50/60 | -40-50 | IP65 | 9 | 042N0840 |
AM024D | 9.5 | 24DC | 直流 | -40-50 | IP65 | 9 |
042N0843 |